Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 3 | 0,24% | 3 | 0,24% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
4 | O | 13 | 1,06% | 9 | 0,73% | 4 | 0,33% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 3 | 0,24% | 0 | 0,00% | 3 | 0,24% |
13 | TIDAK TAHU | 1209 | 98,37% | 605 | 49,23% | 604 | 49,15% |
JUMLAH | 1229 | 100,00% | 618 | 50,28% | 611 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1229 | 100,00% | 618 | 50,28% | 611 | 49,72% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020