| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 3 | 0,25% | 3 | 0,25% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 13 | 1,06% | 9 | 0,74% | 4 | 0,33% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 3 | 0,25% | 0 | 0,00% | 3 | 0,25% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1204 | 98,37% | 603 | 49,26% | 601 | 49,10% |
| JUMLAH | 1224 | 100,00% | 616 | 50,33% | 608 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1224 | 100,00% | 616 | 50,33% | 608 | 49,67% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020