Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 587 | 47,76% | 309 | 25,14% | 278 | 22,62% |
2 | KAWIN | 582 | 47,36% | 288 | 23,43% | 294 | 23,92% |
3 | CERAI HIDUP | 6 | 0,49% | 2 | 0,16% | 4 | 0,33% |
4 | CERAI MATI | 54 | 4,39% | 19 | 1,55% | 35 | 2,85% |
JUMLAH | 1229 | 100,00% | 618 | 50,28% | 611 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1229 | 100,00% | 618 | 50,28% | 611 | 49,72% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020