| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 587 | 47,96% | 309 | 25,25% | 278 | 22,71% |
| 2 | KAWIN | 577 | 47,14% | 286 | 23,37% | 291 | 23,77% |
| 3 | CERAI HIDUP | 6 | 0,49% | 2 | 0,16% | 4 | 0,33% |
| 4 | CERAI MATI | 54 | 4,41% | 19 | 1,55% | 35 | 2,86% |
| JUMLAH | 1224 | 100,00% | 616 | 50,33% | 608 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1224 | 100,00% | 616 | 50,33% | 608 | 49,67% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020