Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 356 | 28,97% | 166 | 13,51% | 190 | 15,46% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 157 | 12,77% | 80 | 6,51% | 77 | 6,27% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 532 | 43,29% | 254 | 20,67% | 278 | 22,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 102 | 8,30% | 54 | 4,39% | 48 | 3,91% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 72 | 5,86% | 57 | 4,64% | 15 | 1,22% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,24% | 3 | 0,24% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,24% | 1 | 0,08% | 2 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,33% | 3 | 0,24% | 1 | 0,08% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1229 | 100,00% | 618 | 50,28% | 611 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1229 | 100,00% | 618 | 50,28% | 611 | 49,72% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020