Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Belandingan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 42 3,43% 22 1,80% 20 1,63%
4 10 s/d 14 Tahun 128 10,46% 71 5,80% 57 4,66%
5 15 s/d 19 Tahun 118 9,64% 60 4,90% 58 4,74%
6 20 s/d 24 Tahun 128 10,46% 61 4,98% 67 5,47%
7 25 s/d 29 Tahun 121 9,89% 57 4,66% 64 5,23%
8 30 s/d 34 Tahun 103 8,42% 45 3,68% 58 4,74%
9 35 s/d 39 Tahun 94 7,68% 54 4,41% 40 3,27%
10 40 s/d 44 Tahun 114 9,31% 57 4,66% 57 4,66%
11 45 s/d 49 Tahun 83 6,78% 38 3,10% 45 3,68%
12 50 s/d 54 Tahun 56 4,58% 34 2,78% 22 1,80%
13 55 s/d 59 Tahun 57 4,66% 28 2,29% 29 2,37%
14 60 s/d 64 Tahun 59 4,82% 28 2,29% 31 2,53%
15 65 s/d 69 Tahun 33 2,70% 20 1,63% 13 1,06%
16 70 s/d 74 Tahun 20 1,63% 10 0,82% 10 0,82%
17 75 Tahun ke Atas 68 5,56% 31 2,53% 37 3,02%
JUMLAH 1224 100,00% 616 50,33% 608 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1224 100,00% 616 50,33% 608 49,67%

Diperbarui pada : 21 Juni 2020

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:220
    Kemarin:473
    Total Pengunjung:313.370
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 PKK