Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Belandingan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 48 3,91% 24 1,95% 24 1,95%
4 10 s/d 14 Tahun 135 10,98% 72 5,86% 63 5,13%
5 15 s/d 19 Tahun 124 10,09% 71 5,78% 53 4,31%
6 20 s/d 24 Tahun 125 10,17% 55 4,48% 70 5,70%
7 25 s/d 29 Tahun 111 9,03% 52 4,23% 59 4,80%
8 30 s/d 34 Tahun 107 8,71% 49 3,99% 58 4,72%
9 35 s/d 39 Tahun 95 7,73% 52 4,23% 43 3,50%
10 40 s/d 44 Tahun 110 8,95% 56 4,56% 54 4,39%
11 45 s/d 49 Tahun 81 6,59% 38 3,09% 43 3,50%
12 50 s/d 54 Tahun 54 4,39% 31 2,52% 23 1,87%
13 55 s/d 59 Tahun 55 4,48% 28 2,28% 27 2,20%
14 60 s/d 64 Tahun 58 4,72% 27 2,20% 31 2,52%
15 65 s/d 69 Tahun 33 2,69% 20 1,63% 13 1,06%
16 70 s/d 74 Tahun 21 1,71% 10 0,81% 11 0,90%
17 75 Tahun ke Atas 72 5,86% 33 2,69% 39 3,17%
JUMLAH 1229 100,00% 618 50,28% 611 49,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1229 100,00% 618 50,28% 611 49,72%

Diperbarui pada : 21 Juni 2020

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:116
    Total Pengunjung:250.709
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.85
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 PKK