Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 340 27,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 18 1,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 193 15,70%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 607 49,39%
10 PETERNAK 2 0,16%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,08%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 33 2,69%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,81%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,33%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,16%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08%
74 PERAWAT 1 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,08%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,41%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 5 0,41%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1229 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1229 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Arsip Artikel

10 Januari 2025 | 6 Kali
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TAHUN 2025
26 Desember 2024 | 5 Kali
PEMBERIAN VITAMIN DAN OBAT CACING PADA BAYI DAN BALITA
24 Desember 2024 | 5 Kali
GOTONG ROYONG (KERJA BHAKTI)
20 Desember 2024 | 7 Kali
Posyandu (LANSIA)
26 September 2024 | 4 Kali
Kegiatan POsyandu Bulan September
26 Agustus 2024 | 5 Kali
Kegiatan Posyandu Rutin Bulan Agustus Tahun 2024
24 Juni 2024 | 107 Kali
MUSYAWARAH DESA
07 Agustus 2018 | 8.064 Kali
Sejarah Desa Belandingan
07 Agustus 2018 | 7.866 Kali
Profil Wilayah Desa
06 Agustus 2018 | 7.765 Kali
Visi dan Misi
06 Agustus 2018 | 7.746 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 7.730 Kali
Pemerintahan Desa
07 Agustus 2018 | 7.725 Kali
Profil Potensi Desa
19 September 2019 | 1.676 Kali
PEMBUATAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PILKADES PANITIA ,BPD DAN CALON PERIODE 2019-2025

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:129
    Kemarin:148
    Total Pengunjung:225.509
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 PKK