Artikel
Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2021
31 Desember 2021 11:28:52
Ni Wayan Meriandani
692 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BELANDINGANTAHUN ANGGARAN Tahun 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 73.837.636,00 | 15.926.257,00 | 57.911.379,00 | 21,57 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 15.237.636,00 | 11.537.636,00 | 3.700.000,00 | 75,72 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 56.100.000,00 | 4.388.621,00 | 51.711.379,00 | 7,82 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.647.518.640,00 | 2.641.854.000,00 | 5.664.640,00 | 99,79 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.417.659.000,00 | 1.417.659.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 45.725.000,00 | 45.725.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.115.134.640,00 | 1.112.470.000,00 | 2.664.640,00 | 99,76 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 19.000.000,00 | 16.000.000,00 | 3.000.000,00 | 84,21 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 112.200.000,00 | 101.590.000,00 | 10.610.000,00 | 90,54 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 41.100.000,00 | 41.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 15.000.000,00 | 9.695.000,00 | 5.305.000,00 | 64,63 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 56.100.000,00 | 50.795.000,00 | 5.305.000,00 | 90,54 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.833.556.276,00 | 2.759.370.257,00 | 74.186.019,00 | 97,38 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.185.992.499,00 | 1.033.356.428,00 | 152.636.071,00 | 87,13 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 840.249.178,00 | 710.505.359,00 | 129.743.819,00 | 84,56 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 217.785.721,00 | 153.761.000,00 | 64.024.721,00 | 70,60 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 833.880.000,00 | 761.870.000,00 | 72.010.000,00 | 91,36 | ||
| JUMLAH BELANJA | 3.077.907.398,00 | 2.659.492.787,00 | 418.414.611,00 | 86,41 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -244.351.122,00 | 99.877.470,00 | -344.228.592,00 | -244,65 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 359.051.122,00 | 359.051.122,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 359.051.122,00 | 359.051.122,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 359.051.122,00 | 359.051.122,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 114.700.000,00 | 458.928.592,00 | -344.228.592,00 | ||||
APBDes Tahun 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.759.370.257,00 | Rp 2.833.556.276,00
Rp 2.759.370.257,00 | Rp 2.833.556.276,00
Belanja Desa
Rp 2.659.492.787,00 | Rp 3.077.907.398,00
Rp 2.659.492.787,00 | Rp 3.077.907.398,00
Pembiayaan Desa
Rp 359.051.122,00 | Rp 359.051.122,00
Rp 359.051.122,00 | Rp 359.051.122,00
APBDes Tahun 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 11.537.636,00 | Rp 15.237.636,00
Rp 11.537.636,00 | Rp 15.237.636,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00
Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 4.388.621,00 | Rp 56.100.000,00
Rp 4.388.621,00 | Rp 56.100.000,00
Dana Desa
Rp 1.417.659.000,00 | Rp 1.417.659.000,00
Rp 1.417.659.000,00 | Rp 1.417.659.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 45.725.000,00 | Rp 45.725.000,00
Rp 45.725.000,00 | Rp 45.725.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.112.470.000,00 | Rp 1.115.134.640,00
Rp 1.112.470.000,00 | Rp 1.115.134.640,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 16.000.000,00 | Rp 19.000.000,00
Rp 16.000.000,00 | Rp 19.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 41.100.000,00 | Rp 41.100.000,00
Rp 41.100.000,00 | Rp 41.100.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 9.695.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 9.695.000,00 | Rp 15.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 50.795.000,00 | Rp 56.100.000,00
Rp 50.795.000,00 | Rp 56.100.000,00
APBDes Tahun 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.033.356.428,00 | Rp 1.185.992.499,00
Rp 1.033.356.428,00 | Rp 1.185.992.499,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 710.505.359,00 | Rp 840.249.178,00
Rp 710.505.359,00 | Rp 840.249.178,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 153.761.000,00 | Rp 217.785.721,00
Rp 153.761.000,00 | Rp 217.785.721,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 761.870.000,00 | Rp 833.880.000,00
Rp 761.870.000,00 | Rp 833.880.000,00


Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak goreng di Desa Belandingan
Penyuluhan Kesehatan Dari Puskesma V
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) TAHUN 2026
POSYANDU
SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA TAHUN 2025
Kegiatan Pembagian Beras dari Ketahanan Pangan
Kegiatan Lansia
PEMBUATAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PILKADES PANITIA ,BPD DAN CALON PERIODE 2019-2025
Lansia
KEGIATAN POSYANDU TAHUN ANGGARAN 2025
PELAKSANAAN HARI RAYA NYEPI DI DESA BELANDINGAN
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TAHUN 2025
Pembenahan Jalan Dalam Pembangunan Jalan Desa
Meninggalkan Desa Lama Memulai Desa Baru
Posyandu bulan Maret 2019
Posyandu (LANSIA)
Rekap dan Penghitungan Surat Suara Pilkel
Posyandu Bulan Juni tahun anggaran 2023