Artikel

Laporan Keuangan Tahun 2020

22 Juni 2021 10:59:38  Ni Wayan Meriandani  482 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BELANDINGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 32.699.144,00 47.253.262,00 -14.554.118,00 144,51
4.1.1. Hasil Usaha Desa 14.034.572,00 10.000.000,00 4.034.572,00 71,25
4.1.2. Hasil Aset Desa 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 16.164.572,00 37.253.262,00 -21.088.690,00 230,46
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.549.368.585,00 2.492.188.585,00 57.180.000,00 97,76
4.2.1. Dana Desa 1.483.351.000,00 1.483.351.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 47.593.985,00 47.593.985,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 746.673.600,00 746.673.600,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 171.750.000,00 114.570.000,00 57.180.000,00 66,71
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 32.329.144,00 74.506.524,00 -42.177.380,00 230,46
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 1.534.572,00 1.534.572,00 0,00 100,00
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 9.630.000,00 0,00 9.630.000,00 0,00
4.3.6. Bunga Bank 5.000.000,00 35.718.690,00 -30.718.690,00 714,37
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 16.164.572,00 37.253.262,00 -21.088.690,00 230,46
JUMLAH PENDAPATAN 2.614.396.873,00 2.613.948.371,00 448.502,00 99,98
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.170.130.419,00 1.075.132.096,00 94.998.323,00 91,88
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.130.772.965,00 876.258.636,00 254.514.329,00 77,49
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 358.055.000,00 289.845.500,00 68.209.500,00 80,95
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 746.593.105,00 738.125.000,00 8.468.105,00 98,87
JUMLAH BELANJA 3.405.551.489,00 2.979.361.232,00 426.190.257,00 87,49
SURPLUS / (DEFISIT) -791.154.616,00 -365.412.861,00 -425.741.755,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 825.983.759,00 825.983.759,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 825.983.759,00 825.983.759,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 825.983.759,00 825.983.759,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 34.829.143,00 460.570.898,00 -425.741.755,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:235
    Kemarin:148
    Total Pengunjung:225.615
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 PKK