Artikel
APBDes Tahun Anggaran 2022
07 Januari 2022 11:31:14
Ni Wayan Meriandani
620 Kali Dibaca
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA BELANDINGAN TAHUN ANGGARAN 2022
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BELANDINGANTAHUN ANGGARAN Tahun 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 12.800.000,00 | 0,00 | 12.800.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 10.300.000,00 | 0,00 | 10.300.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.780.403.000,00 | 0,00 | 1.780.403.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 812.933.000,00 | 0,00 | 812.933.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 52.454.000,00 | 0,00 | 52.454.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 828.016.000,00 | 0,00 | 828.016.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 68.000.000,00 | 0,00 | 68.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 19.000.000,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 38.109.000,00 | 0,00 | 38.109.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 23.109.000,00 | 0,00 | 23.109.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.831.312.000,00 | 0,00 | 1.831.312.000,00 | 0,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 942.284.414,00 | 521.047.372,00 | 421.237.042,00 | 55,30 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 534.421.310,00 | 141.434.952,00 | 392.986.358,00 | 26,47 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 258.247.000,00 | 141.032.631,00 | 117.214.369,00 | 54,61 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 125.030.000,00 | 118.617.500,00 | 6.412.500,00 | 94,87 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 402.267.902,00 | 304.430.000,00 | 97.837.902,00 | 75,68 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.262.250.626,00 | 1.226.562.455,00 | 1.035.688.171,00 | 54,22 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -430.938.626,00 | -1.226.562.455,00 | 795.623.829,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -430.938.626,00 | -1.226.562.455,00 | 795.623.829,00 | ||||
APBDes Tahun 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.831.312.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.831.312.000,00
Belanja Desa
Rp 1.226.562.455,00 | Rp 2.262.250.626,00
Rp 1.226.562.455,00 | Rp 2.262.250.626,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes Tahun 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 10.300.000,00
Rp 0,00 | Rp 10.300.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00
Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 812.933.000,00
Rp 0,00 | Rp 812.933.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 52.454.000,00
Rp 0,00 | Rp 52.454.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 828.016.000,00
Rp 0,00 | Rp 828.016.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 68.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 68.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 0,00 | Rp 19.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 19.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 23.109.000,00
Rp 0,00 | Rp 23.109.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
APBDes Tahun 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 521.047.372,00 | Rp 942.284.414,00
Rp 521.047.372,00 | Rp 942.284.414,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 141.434.952,00 | Rp 534.421.310,00
Rp 141.434.952,00 | Rp 534.421.310,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 141.032.631,00 | Rp 258.247.000,00
Rp 141.032.631,00 | Rp 258.247.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 118.617.500,00 | Rp 125.030.000,00
Rp 118.617.500,00 | Rp 125.030.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 304.430.000,00 | Rp 402.267.902,00
Rp 304.430.000,00 | Rp 402.267.902,00


Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak goreng di Desa Belandingan
Penyuluhan Kesehatan Dari Puskesma V
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) TAHUN 2026
POSYANDU
SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA TAHUN 2025
Kegiatan Pembagian Beras dari Ketahanan Pangan
Kegiatan Lansia
PEMBUATAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PILKADES PANITIA ,BPD DAN CALON PERIODE 2019-2025
Lansia
KEGIATAN POSYANDU TAHUN ANGGARAN 2025
PELAKSANAAN HARI RAYA NYEPI DI DESA BELANDINGAN
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TAHUN 2025
Pelantikan Perbekel Terpilih Se- Kabupaten Bangli
Sosialisasi Perencanaan Desa Wisata
Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan
Forum Konsultasi Publik Pendataan Awal Regristasi Sosial Ekonomi
Pendaftaran Vaksinasi di Desa Belandingan