| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 355 | 29,00% | 166 | 13,56% | 189 | 15,44% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 157 | 12,83% | 80 | 6,54% | 77 | 6,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 528 | 43,14% | 252 | 20,59% | 276 | 22,55% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 102 | 8,33% | 54 | 4,41% | 48 | 3,92% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 72 | 5,88% | 57 | 4,66% | 15 | 1,23% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,25% | 3 | 0,25% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,25% | 1 | 0,08% | 2 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,33% | 3 | 0,25% | 1 | 0,08% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1224 | 100,00% | 616 | 50,33% | 608 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1224 | 100,00% | 616 | 50,33% | 608 | 49,67% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020