Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Belandingan, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 38 3,10% 21 1,72% 17 1,39%
4 10 s/d 14 Tahun 126 10,29% 70 5,72% 56 4,58%
5 15 s/d 19 Tahun 117 9,56% 60 4,90% 57 4,66%
6 20 s/d 24 Tahun 128 10,46% 60 4,90% 68 5,56%
7 25 s/d 29 Tahun 119 9,72% 56 4,58% 63 5,15%
8 30 s/d 34 Tahun 103 8,42% 46 3,76% 57 4,66%
9 35 s/d 39 Tahun 88 7,19% 51 4,17% 37 3,02%
10 40 s/d 44 Tahun 120 9,80% 59 4,82% 61 4,98%
11 45 s/d 49 Tahun 83 6,78% 40 3,27% 43 3,51%
12 50 s/d 54 Tahun 55 4,49% 26 2,12% 29 2,37%
13 55 s/d 59 Tahun 52 4,25% 31 2,53% 21 1,72%
14 60 s/d 64 Tahun 58 4,74% 25 2,04% 33 2,70%
15 65 s/d 69 Tahun 39 3,19% 23 1,88% 16 1,31%
16 70 s/d 74 Tahun 25 2,04% 14 1,14% 11 0,90%
17 75 Tahun ke Atas 73 5,96% 34 2,78% 39 3,19%
JUMLAH 1224 100,00% 616 50,33% 608 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1224 100,00% 616 50,33% 608 49,67%

Diperbarui pada : 21 Juni 2020

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:206
    Kemarin:393
    Total Pengunjung:332.745
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.13
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 PKK